Este colchón está acolchado por ambas caras con capa de Viscoelástica, adaptable a la forma del cuerpo, y Foam Perfilado, que da transpirabilidad y ergonomía. Está tapizado con Tejido Quality, con un tacto seda con las ventajas del algodón y la practicidad del poliéster.
El colchón Dream Pocket de Hilding Anders cuenta con un núcleo de muelles ensacados Spring Pocket, que le otorga independencia de lechos y elimina los puntos de presión. Está acolchado por ambas caras con capa de Viscoelástica, adaptable a la forma del cuerpo, y Foam Perfilado, que da transpirabilidad y ergonomía. Está tapizado con Tejido Quality y tiene un grosor de 27 cm. Se trata de un colchón con una firmeza medio-dura, 4 sobre 6. Por sus materiales y características puede soportar a durmientes de hasta 140 Kg.| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Muelles m² | 245 |
| Acolchado | HR-Espumación, viscoelástica |
| Firmeza | medio duro |
| Grosor | de 25 a 30 cm. |
| Independencia de lechos | alta |
| Otros | peso + 100 kg |
| Mantenimiento | girar y voltear |
| Brand | Hilding Anders |
| Medidas | 90X200x27, 90X190x27, 90X180x27, 105X200x27, 105X190x27, 105X180x27, 135X200x27, 135X190x27, 135X180x27, 150X180x27, 150X200x27, 150X190x27, 160X200x27, 160X190x27, 180X200x27 |









